| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.21% |
| DENÚNCIAS | 194 | 41.36% |
| DÚVIDAS | 21 | 4.48% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 1.92% |
| SERVIÇOS | 4 | 0.85% |
| URGÊNCIAS | 12 | 2.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 42 | 8.96% | |
| FALE CONOSCO | 170 | 36.25% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.43% |
| WEBSITE | 129 | 27.51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Qualidade do Meio Ambiente | 328 | 69.94% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 2.77% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 26 | 5.54% | |
| 2022 | 47 | 10.02% |
| 2023 | 196 | 41.79% |
| 2024 | 72 | 15.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 44 | 9.38% |
| FEMININO | 55 | 11.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 2.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3.41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2.56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5.12% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -39 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 48 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 391 |
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/07/2026 18:07:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?